![]() |
Playoffs | History | Schedules | Big Nights | Sides |
|
| Waivers | Transactions | Drafts | Injuries | Player Tracking | Officepools |
| Draft Picks Master | 2026-27 Draft | 2027-28 Draft | 2028-29 Draft | 2029-30 Draft | Past Drafts | 2025-26 Draft | 2024-25 Draft | 2023-24 Draft |
*D
Pages above updated to Transaction Above
| GM Andrew 2004 (Washington) 6 Cups |
Chicago Blackhawks 1999 2013 |
Hartford Whalers 1997 2015 |
Los Angeles Kings 2002 |
|||||||||||
| R# | Picks | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | R# | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | R# | ||
| 1 | (1 to 36) | 12 | 16 | 22 | 1 | 24 | 8 | 3 | 31 | 28 | 36 | 1 | ||
| 2 | (37 to 72) | 39 (Indy 543) | 57 | 51 | 2 | 49 | 70 (Indy 606) | 70 | 42 | 45 | 37 | 2 | ||
| 3 | (73 to 108) | 84 | 75 (Indy 543) | 94 | 3 | 82 (Que 552) | 89 (Buf 521) | 75 | 87 (Que 671) | 90 (Cin 517) | 108 | 3 | ||
| 4 | (109 to 144) | 133 | 115 (SF 555) | 123 | 4 | 121 | 137 | 142 | 112 (Cin 517) | 117 | 109 | 4 | ||
| 5 | (145 to 180) | 156 | 147 (Indy 556) | 166 | 5 | 168 | 152 | 147 | 175 | 172 | 180 | 5 | ||
| 6 | (181 to 216) | 183 (Indy 543) | 201 | 195 | 6 | 193 | 198 (Que 552) | 214 | 213 (Buf 262) | 208 (Van 642) | 181 | 6 | ||
| 7 | (217 to 252) | 228 | 232 | 238 | 7 | 226 (Que 552) | 233 (Buf 521) | 219 | 247 | 244 | 252 | 7 | ||
| Waivers | Waiver/27 | Waiver/28 | Waiver/29 | Waiver/27 | Waiver/28 | Waiver/29 | Waiver/27 | Waiver/28 | Waiver/29 | |||||
| GM Bryce 1 Cup |
Atlantic City Gamblers![]() |
Portland Winter Hawks 2007 2022 |
Las Vegas Strip 1995 1998 |
||||||||||
| R# | Picks | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | R# | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | R# | |
| 1 | (1 to 36) | 20 | 36 | 8 | 1 | 28 | 2 | 32 | 6 | 24 | 23 | 1 | |
| 2 | (37 to 72) | 53 | 37 | 65 | 2 | 45 | 71 | 41 | 67 | 49 | 50 | 2 | |
| 3 | (73 to 108) | 76 (Buf 527) | 108 | 80 | 3 | 100 | 74 | 104 | 78 | 96 | 95 | 3 | |
| 4 | (109 to 144) | 125 | 109 | 137 | 4 | 117 | 143 | 113 | 139 | 121 | 122 | 4 | |
| 5 | (145 to 180) | 164 | 180 | 152 | 5 | 172 | 146 | 176 | 150 | 168 | 167 | 5 | |
| 6 | (181 to 216) | 206 (Col 503) | 181 | 209 | 6 | 189 | 215 | 185 | 211 | 200 (Buf 602) | 194 | 6 | |
| 7 | (217 to 252) | 236 | 252 | 224 | 7 | 244 | 218 | 248 | 222 | 240 | 239 | 7 | |
| Waivers | Waiver/27 | Waiver/28 | Waiver/29 | Waiver/27 | Waiver/2 | Waiver/29 | Waiver/27 | Waiver/28 | Waiver/29 | ||||
| GM Chad 2007 (Portland) 5 Cups |
Colorado Avalanche 2000 |
Pittsburgh Penguins 2024 |
Toronto Maple Leafs 2016 2023 |
||||||||||
| R# | Picks | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | R# | 2027/28 | 2028-29 | 2029-30 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | R# | |
| 1 | (1 to 36) | 15 (Cin 337) | 14 | 20 | 1 | 33 | 5 | 34 | 18 | 33 | 9 | 1 | |
| 2 | (37 to 72) | 56 (Ham 501) | 72(Ham 501) | 53 | 2 | 40 | 68 | 39 | 55 | 40 | 64 | 2 | |
| 3 | (73 to 108) | 104 (Cle 613) | 86 | 92 | 3 | 105 | 77 | 106 | 90 | 105 | 81 | 3 | |
| 4 | (109 to 144) | 134 | 131 | 125 | 4 | 111 (Indy 491) | 140 | 111 | 127 | 112 | 136 | 4 | |
| 5 | (145 to 180) | 155 | 158 | 164 | 5 | 177 | 149 | 178 | 162 | 177 | 153 | 5 | |
| 6 | (181 to 216) | 197 (AC 503) | 203 | 197 | 6 | 186 (Cin 387) | 212 | 183 | 199 | 184 | 208 | 6 | |
| 7 | (217 to 252) | 227 | 230 | 236 | 7 | 249 | 221 | 250 | 234 | 249 | 225 | 7 | |
| Waivers | Waiver/27 | Waiver/28 | Waiver/29 | Waiver/27 | Waiver/28 | Waiver/29 | Waiver/27 | Waiver/28 | Waiver/29 | ||||
| GM Charlie 1 Cup |
Miami Surf![]() |
New York Rangers 1996 2021 |
Phoenix Coyotes![]() |
||||||||||
| R# | Picks | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | R# | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | R# | |
| 1 | (1 to 36) | 27 | 26 | 33 | 1 | 16 | 4 | 6 | 9 | 15 | 18 | 1 | |
| 2 | (37 to 72) | 46 | 47 | 40 | 2 | 57 | 69 | 67 | 64 | 58 | 55 | 2 | |
| 3 | (73 to 108) | 99 | 98 | 105 | 3 | 88 | 76 | 78 | 81 | 87 | 90 | 3 | |
| 4 | (109 to 144) | 118 | 119 | 112 | 4 | 129 | 141 | 139 | 136 | 130 | 127 | 4 | |
| 5 | (145 to 180) | 171 | 170 | 177 | 5 | 160 | 148 | 150 | 153 | 159 | 162 | 5 | |
| 6 | (181 to 216) | 190 | 191 | 184 | 6 | 201 | 213 | 211 | 208 | 202 | 199 | 6 | |
| 7 | (217 to 252) | 243 | 242 | 249 | 7 | 232 | 220 | 222 | 225 | 231 | 234 | 7 | |
| Waivers | Waiver/27 | Waiver/28 | Waiver/29 | Waiver/27 | Waiver/28 | Waiver/29 | Waiver/27 | Waiver/28 | Waiver/29 | ||||
| GM Joel | Buffalo Sabres![]() |
Barrie Island 1/2 Chance
Stumblers![]() |
Vancouver Canucks 1990 |
||||||||||
| R# | Picks | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | R# | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | R# | |
| 1 | (1 to 36) | 4 | 17 | 28 | 1 | 22 | 32 | 17 | 29 | 9 | 2 | 1 | |
| 2 | (37 to 72) | 69 | 56 | 45 | 2 | 51 | 41 | 56 | 44 | 51 (NO 569 | 71 | 2 | |
| 3 | (73 to 108) | 92 (AC 527) | 80 (Hart 521) | 100 | 3 | 94 | 104 | 89 | 80 (Stl 657) | 97 (Stl 657) | 74 | 3 | |
| 4 | (109 to 144) | 141 | 128 | 117 | 4 | 123 | 113 | 128 | 116 | 136 | 143 | 4 | |
| 5 | (145 to 180) | 148 | 161 | 172 | 5 | 166 | 176 | 161 | 173 | 153 | 146 | 5 | |
| 6 | (181 to 216) | 202 (LA 262) | 193 (LV 602) | 189 | 6 | 195 | 184 | 200 | 188 | 189 (LA 642) | 215 | 6 | |
| 7 | (217 to 252) | 220 | 224 (Hart 521) | 244 | 7 | 238 | 249 | 233 | 245 | 225 | 218 | 7 | |
| Waivers | Waiver/27 | Waiver/28 | Waiver/29 | Waiver/27 | Waiver/28 | Waiver/29 | Waiver/27 | Waiver/28 | Waiver/29 | ||||
| GM Jr 4 Cups |
Memphis Machine 2018 |
Dallas Stars 2001 |
Calgary Flames 2020 |
|||||||||
| R# | Picks | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | R# | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2027/28 | 2028-29 | 2029-30 | R# |
| 1 | (1 to 36) | 14 | 3 (Indy 604) | 16 | 1 | 26 | 21 | 7 | 3 | 35 | 26 | 1 |
| 2 | (37 to 72) | 59 | 66 | 57 | 2 | 47 | 52 | 66 | 70 | 38 | 47 | 2 |
| 3 | (73 to 108) | 86 | 79 | 88 | 3 | 98 | 93 | 79 | 74 (Phil 626) | 78 (Cal 626) | 97 (Cle 719) | 3 |
| 4 | (109 to 144) | 130 (Indy 604 | 138 | 129 | 4 | 137 (STL 434) | 139 (Phil 496) | 138 | 142 | 110 | 119 | 4 |
| 5 | (145 to 180) | 158 | 151 | 160 | 5 | 152 (STL 434) | 175 (Mon 509) | 151 | 147 | 169 (Stl 711) | 169 (Cle 719) | 5 |
| 6 | (181 to 216) | 210 (Hal 398) | 210 | 201 | 6 | 209 (STL 511) | 187 (SF 512) | 210 | 214 | 183 | 191 | 6 |
| 7 | (217 to 252) | 230 | 223 | 232 | 7 | 224 (STLl 511) | 237 | 223 | 219 | 251 | 241 (Cle 719) | 7 |
| Waivers | Waiver/27 | Waiver/28 | Waiver/29 | Waiver/27 | Waiver/28 | Waiver/29 | Waiver/27 | Waiver/28 | Waiver/29 | |||
| GM Marcel 1 Cup |
Alaska Attack![]() |
Florida Panthers 2008 |
Montreal Canadiens 1991 |
||||||||||
| R# | Picks | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | R# | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | R# | |
| 1 | (1 to 36) | 25 | 23 | 11 | 1 | 13 | 12 | 35 | 1 | 31 | 21 | 1 | |
| 2 | (37 to 72) | 48 | 50 | 62 | 2 | 60 | 61 | 38 | 72 | 42 | 52 | 2 | |
| 3 | (73 to 108) | 97 | 95 | 83 | 3 | 85 | 84 | 107 | 73 | 103 | 93 | 3 | |
| 4 | (109 to 144) | 120 | 122 | 134 | 4 | 132 | 133 | 110 | 144 | 114 | 124 | 4 | |
| 5 | (145 to 180) | 169 | 167 | 155 | 5 | 157 | 156 | 179 | 145 | 165 (Dal 509) | 165 | 5 | |
| 6 | (181 to 216) | 192 | 194 | 206 | 6 | 204 | 205 | 182 | 216 | 186 | 196 | 6 | |
| 7 | (217 to 252) | 241 | 239 | 227 | 7 | 229 | 228 | 251 | 217 | 247 | 237 | 7 | |
| Waivers | Waiver/27 | Waiver/28 | Waiver/29 | Waiver/27 | Waiver/28 | Waiver/29 | Waiver/27 | Waiver/28 | Waiver/29 | ||||
| GM Matt 1 Cup |
Cincinnati Rage 2025 |
Indianapolis Icemen![]() |
Quebec Nordiques |
||||||||||
| R# | Picks | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | R# | 2027/28 | 2028-29 | 2029-30 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | R# | |
| 1 | (1 to 36) | 11 (Col 337) | 18 | 19 | 1 | 34 | 7 (Mem 604) | 29 | 10 | 29 | 10 | 1 | |
| 2 | (37 to 72) | 58 | 55 | 54 | 2 | 61 (Chi 543) | 65 (Hart 606) | 44 | 63 | 59 (Ham 553) | 63 | 2 | |
| 3 | (73 to 108) | 79 (Hal 395) | 100 (LA 517) | 91 | 3 | 106 | 81 (Van 605) | 101 | 103 (LA 671) | 101 | 82 | 3 | |
| 4 | (109 to 144) | 114 (LA 517) | 127 | 126 | 4 | 138 (Mem 604) | 142 | 116 | 135 | 144 (Ham 553) | 135 | 4 | |
| 5 | (145 to 180) | 159 | 162 | 163 | 5 | 170 (SF 607) | 160 (Chi 556) | 173 | 167 (Edm 539) | 173 | 154 | 5 | |
| 6 | (181 to 216) | 184 (Pit 387) | 199 | 198 | 6 | 205 (Chi 543) | 214 | 188 | 207 | 209 (Hart 552) | 207 | 6 | |
| 7 | (217 to 252) | 231 | 234 | 235 | 7 | 250 | 219 | 245 | 240 (Hart 552) | 245 | 226 | 7 | |
| Waivers | Waiver/27 | Waiver/28 | Waiver/29 | Waiver/27 | Waiver/28 | Waiver/29 | Waiver/27 | Waiver/28 | Waiver/29 | ||||
| GM Ryan | Boston Bruins![]() |
Green Bay Knights![]() |
NY Islanders![]() |
||||||||||
| R# | Picks | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | R# | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | R# | |
| 1 | (1 to 36) | 19 | 20 | 1 | 1 | 30 | 11 | 30 | 5 | 27 | 14 | 1 | |
| 2 | (37 to 72) | 54 | 53 | 72 | 2 | 43 | 62 | 43 | 68 | 46 | 59 | 2 | |
| 3 | (73 to 108) | 91 | 91 | 73 | 3 | 102 | 83 | 102 | 77 | 99 | 86 | 3 | |
| 4 | (109 to 144) | 126 | 125 | 144 | 4 | 115 | 134 | 115 | 140 | 118 | 131 | 4 | |
| 5 | (145 to 180) | 163 | 164 | 145 | 5 | 174 | 155 | 174 | 149 | 171 | 158 | 5 | |
| 6 | (181 to 216) | 198 | 197 | 216 | 6 | 187 | 206 | 187 | 212 | 190 | 203 | 6 | |
| 7 | (217 to 252) | 235 | 236 | 217 | 7 | 246 | 227 | 246 | 221 | 243 | 230 | 7 | |
| Waivers | Waiver/27 | Waiver/28 | Waiver/29 | Waiver/27 | Waiver/28 | Waiver/29 | Waiver/27 | Waiver/28 | Waiver/29 | ||||
updated to Transaction Above
| GM Scottie | Cleveland Fury 2010 2017 |
Hamilton Hitmen 2012 |
St Louis Blues 1993 1994 |
||||||||||
| R# | Picks | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | R# | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | R# | |
| 1 | (1 to 36) | 32 | 13 | 25 | 1 | 17 | 1 | 5 | 8 | 25 | 13 | 1 | |
| 2 | (37 to 72) | 41 | 60 | 48 | 2 | 62 (Col 501) | 44 (Que 553) | 68 | 65 | 48 | 60 | 2 | |
| 3 | (73 to 108) | 83 (Col 613) | 85 | 98 (Cal 719) | 3 | 89 | 73 | 77 | 101 (Van 657) | 88 (Van 657) | 85 | 3 | |
| 4 | (109 to 144) | 122 (Edm 540) | 132 | 120 | 4 | 128 | 116 (Que 553) | 140 | 119 (Dal 434) | 120 | 132 | 4 | |
| 5 | (145 to 180) | 176 | 157 | 170 (Cal 719) | 5 | 161 | 145 | 149 | 179 (SF 546) | 179 (Cal 711) | 157 | 5 | |
| 6 | (181 to 216) | 185 | 204 | 192 | 6 | 200 | 216 | 212 | 191 (Dal 511) | 192 | 204 | 6 | |
| 7 | (217 to 252) | 248 | 229 | 240 (Cal 719) | 7 | 233 | 217 | 221 | 242 (Dal 511) | 241 | 229 | 7 | |
| Waivers | Waiver/27 | Waiver/28 | Waiver/29 | Waiver/27 | Waiver/28 | Waiver/29 | Waiver/27 | Waiver/28 | Waiver/29 | ||||
| GM Shawn 2 Cups |
Halifax Destroyers 2019 |
New Orleans Wolverines |
Seattle Storm |
||||||||||
| R# | Picks | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | R# | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | R# | |
| 1 | (1 to 36) | 7 | 10 | 24 | 1 | 36 | 22 | 12 | 21 | 34 | 31 | 1 | |
| 2 | (37 to 72) | 66 | 63 | 49 | 2 | 37 | 64 (Van 569) | 61 | 52 | 39 | 42 | 2 | |
| 3 | (73 to 108) | 96 (Cin 395) | 82 | 96 | 3 | 108 | 94 | 84 | 93 | 106 | 103 | 3 | |
| 4 | (109 to 144) | 131 (Mem 398) | 135 | 121 | 4 | 109 | 123 | 133 | 124 | 111 | 114 | 4 | |
| 5 | (145 to 180) | 151 | 154 | 168 | 5 | 180 | 166 | 156 | 165 | 178 | 175 | 5 | |
| 6 | (181 to 216) | 215 (Phil 534) | 207 | 193 | 6 | 181 | 195 | 205 | 196 | 183 | 186 | 6 | |
| 7 | (217 to 252) | 223 | 226 | 240 | 7 | 252 | 238 | 228 | 237 | 250 | 247 | 7 | |
| Waivers | Waiver/27 | Waiver/28 | Waiver/29 | Waiver/27 | Waiver/28 | Waiver/29 | Waiver/27 | Waiver/28 | Waiver/29 | ||||
Conditional Compensation Picks Owing:
These GM's can work out equivalent picks that they both agree to. It can
be more or less picks then stated (common sense needs to be used) and can be
different years and rounds. Whatever you guys think is fair. Doesn't
matter the order.
Note: Insert column to right and delete first column